Расписание звонков
Машиностроительный корпус
Номер пары | Длительность пары | Длительность перемены |
1 пара | 8.00 – 9.30 | 25 |
2 пара | 9.55 – 11.25 | 35 |
3 пара | 12.00 – 13.30 | 15 |
4 пара | 13.45 – 15.15 | 20 |
5 пара | 15.35 – 17.05 | 5 |
6 пара | 17.10 – 18.40 | 5 |
Гагаринский корпус для ППКРС
Номер пары | Длительность пары | Длительность перемены |
1 пара | 8.15-9.45 | 10 |
2 пара | 9.55-11.25 | 20 |
3 пара | 11.45-13.15 | 20 |
4 пара | 13.35-15.05 | 5 |
5 пара | 15.10-16.40 | 5 |
6 пара | 16.45-18.15 |
Гагаринский корпус для ПП
Номер пары | Длительность пары | Длительность перемены |
1 пара | 8.15-9.35 | 10 |
2 пара | 9.45-11.05 | 20 |
3 пара | 11.25-12.45 | 20 |
4 пара | 13.05-14.25 | 5 |
5 пара | 14.30-15.50 | 5 |
6 пара | 15.55-17.15 |
Пограничный корпус
Номер пары | Длительность пары | Длительность перемены |
1 пара | 8.30 – 10.00 | 10 |
2 пара | 10.10 – 11.40 | 30 |
3 пара | 12.10 – 13.40 | 10 |
4 пара | 13.50 – 15.20 | 15 |
5 пара | 15.35 – 17.05 | 5 |
6 пара | 17.10 – 18.40 | 5 |
7 пара | 18.45 – 20.15 |